|
उत्पाद विवरण:
|
| वोल्टेज: | 240V | शक्ति: | 400W |
|---|---|---|---|
| कुल वजन: | 3.00 किग्रा | शुद्ध वजन: | 2.45 कि.ग्रा |
| हवाई आउटलेट व्यास: | 4.3 सेमी | लागू मॉडल: | QM46 SM74 SM52 PM74 SX52 |
| प्रमुखता देना: | A4.179.1501 ब्लोअर,हीडलबर्ग एयर ब्लास्ट यूनिट,हीडलबर्ग ब्लोअर A4.179.1501 |
||
| उत्पाद का नाम | ब्लोअर/एयर ब्लोअर फैन |
|---|---|
| लागू मॉडल | QM46, SM74, SM52, PM74, SX52 के लिए |
| भुगतान के तरीके | टी/टी, पेपैल, अलीपे, अलीएक्सप्रेस, ईएमएस आदि। |
| सकल वजन | 3.00 किलोग्राम/पीसी |
| शुद्ध भार | 2.45 किलोग्राम/पीसी |
| भागों का नाम | लागू मॉडल | भागों का कोड | विवरण |
|---|---|---|---|
| सर्वो मोटर | एचडी के लिए सर्वो मोटर | F2.105.1231 | 22×22×12CM 3KGS |
| गियर वाला मोटर | SM102 CD102 SM52 SM74 | 61.144.1121 | 125×58MM 0.30KGS |
| गियर वाला मोटर | SM52 PM52 SM74 | आर 2.144.1121 | 125×59MM 0.30KGS |
| सर्वो-ड्राइव मोटर | SM102 CD102 | 61.144.1161 | 158×69MM 0.8KGS |
| गियर वाला मोटर | SM102 CD102 | 61.144.1101 | 126×34MM 0.79KGS |
| स्याही फव्वारा रोलर समायोजन मोटर | SM102 CD102 | 71.186.5121 | 120×37MM 0.78KGS |
| ब्लोअर | SM52 PM52 | L2.179.1501 | वायु निकासी व्यासः 4.3 सेमी |
| ब्लोअर | QM46 SM74 SM52 PM74 SX52 | A4.179.1501 | वोल्टेजः 220V |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mandy
दूरभाष: 86 137 6172 1799
फैक्स: 86-21-39303660